Turbochargers
K26 TURBOCHARGERS › TOTAL ARTICLES 56 |
Applications | Mark | Model | Year | Type | H.p. | Engine | Family Turbo | Turbo Code | O.E.M Turbo Code | Price Enquiries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE | Deutz (K.H.D.) | Tractor DX5.90 | 85 | 4.1L | BF4L913 | K26 | 53269886012 | 04152326KZ | Enquiries | |
AGRICULTURE | Deutz (K.H.D.) | Tractor DX5.90 | 85 | 4.1L | BF4L913 | K26 | 53269886012 | 04152326KZ | Enquiries | |
AGRICULTURE | Deutz (M.W.M.) | Tractor | 02 | 5.7L | BF6M2013EC | K26 | 53269886501 | 04259722 | Enquiries | |
AGRICULTURE | Deutz (M.W.M.) | Tractor | 02 | 5.7L | BF6M2013EC | K26 | 53269886501 | 04259722 | Enquiries | |
AGRICULTURE | MAN | Tractor | 94 | D0824LFL01 | K26 | 53269886203 | 51-09100-7323 | Enquiries | ||
AGRICULTURE | MAN | Tractor | 94 | D0824LFL01 | K26 | 53269886203 | 51.09100-7323 | Enquiries | ||
AGRICULTURE | MAN | Tractor | 94 | 4.6L | D0824LUE522 | K26 | 53269886204 | 51.09100-7356 | Enquiries | |
AGRICULTURE | MAN | Tractor | 94 | 4.6L | D0824LUE522 | K26 | 53269886204 | 51.09100-7356 | Enquiries | |
AGRICULTURE | MAN | Tractor | 94 | 4.6L | D0824LUE522 | K26 | 53269886205 | 51.09100-7356 | Enquiries | |
AGRICULTURE | SAME | 81 | 1000,4 | K26 | 53269886420E | 8718504 | Enquiries | |||
AGRICULTURE | SAME | n.a. | 81 | 1000.4 | K26 | 53269886420E | 8718504 | Enquiries | ||
ENGINES AND POWER UNITS | MAN | Gen Set | 06 | 14.6L | Twin Turbo | E2848LE322 | K26 | 53269887101E | 51.09100-7670/7665 | Enquiries |
ENGINES AND POWER UNITS | MAN | Gen Set | 06 | 14.6L | Twin Turbo | E2848LE322 | K26 | 53269887102E | 51.09100-7690/7689 | Enquiries |
MARINE | BMW Marine | Marine | 78 | 3.6L | VM Engine 129HP | HR692/9HT | K26 | 53269886491 | 35242011B | Enquiries |
MARINE | BMW Marine | Marine | 78 | 3.6L | VMEngine129HP | HR692/9HT | K26 | 53269886491 | 35242011B | Enquiries |
MARINE | FIAT IVECO | Marine | 88 | 3.9L | 8041SRM | K26 | 53269886086E | 8110701 | Enquiries | |
MARINE | FIAT IVECO | Ship | 90 | 5.9L | 8061SM20-SRM25 | K26 | 53269887095 | 8018872 | Enquiries | |
MARINE | Ford Marine | Dover | 3.6L | W/C 180HP | 2726T | K26 | 53269886491 | 35242011B | Enquiries | |
MARINE | Ford Marine | Dover | 95 | 2.5L | 130HP | FSDTI | K26 | 53269886089E | H934F6K682AA | Enquiries |
MARINE | Ford Marine | Dover | 95 | 2.5L | 130HP | FSDTI | K26 | 53269886089E | H934F6K682AA | Enquiries |
MARINE | IVECO | Marine | 88 | 3.9L | 8041SRM | K26 | 53269886086E | 8110701 | Enquiries | |
MARINE | IVECO | Marine | 88 | 3.9L | 8041SRM | K26 | 53269886086E | 8110701 | Enquiries | |
MARINE | Mermaid Marine | Ford | 3.6L | W/C180HP | 2726T | K26 | 53269886491 | 35242011B | Enquiries | |
MARINE | Mermaid Marine | Ford | 3.6L | W/C180HP | 2726T | K26 | 53269886491 | 35242011B | Enquiries | |
MARINE | VM | Mercruiser | 85 | 3.0L | 150HP | HR592HIW-9 | K26 | 53269886493 | 35242017A | Enquiries |
MARINE | Volvo Penta | 92 | KAD42 | K26 | 53269886497 | 861260 | Enquiries | |||
MARINE | Volvo Penta | n.a. | 86 | TMD/TAMD41 | K26 | 53269886290 | 860918 | Enquiries | ||
MARINE | Volvo Penta | n.a. | 92 | KAD42 | K26 | 53269886497 | 861260 | Enquiries | ||
MARINE | Volvo Penta | Ship | 01 | 3.6L | KAD43 | K26 | 53269887200 | 3583006 | Enquiries | |
MARINE | Volvo Penta | Ship | 95 | 3.6L | TAMD43 | K26 | 53269886750 | 3581012 | Enquiries | |
OFFWAY | IVECO | Ship | 90 | 5.9L | 8061SM20-SRM25 | K26 | 53269887095 | 8018872 | Enquiries | |
OFFWAY | IVECO | Ship | 90 | 5.9L | 8061SM20-SRM25 | K26 | 53269887095 | 8018872 | Enquiries | |
OFFWAY | MAN | Gen Set | 06 | 14.6L | TwinTurbo | E2848LE322 | K26 | 53269887101E | 51-09100-7670/7665 | Enquiries |
OFFWAY | MAN | Gen Set | 06 | 14.6L | TwinTurbo | E2848LE322 | K26 | 53269887102E | 51-09100-7690/7689 | Enquiries |
OFFWAY | Volvo Penta | 80 | W/C | TAMD40 | K26 | 53269886492 | 845294 | Enquiries | ||
OFFWAY | Volvo Penta | 80 | W/C | TAMD40 | K26 | 53269886492 | 845294 | Enquiries | ||
OFFWAY | Volvo Penta | 85 | TMD/TAMD31 | K26 | 53269886094 | 860916 | Enquiries | |||
OFFWAY | Volvo Penta | 85 | TMD/TAMD31 | K26 | 53269886094 | 860916 | Enquiries | |||
OFFWAY | Volvo Penta | 86 | TMD/TAMD41 | K26 | 53269886290 | 860918 | Enquiries | |||
OFFWAY | Volvo Penta | 90 | TKAMD41 | K26 | 53269886496 | 860352R | Enquiries | |||
OFFWAY | Volvo Penta | 90 | TKAMD41 | K26 | 53269886496 | 860352R | Enquiries | |||
OFFWAY | Volvo Penta | Ship | 01 | 3.6L | KAD43 | K26 | 53269887200 | 3583006 | Enquiries | |
OFFWAY | Volvo Penta | Ship | 95 | 3.6L | TAMD43 | K26 | 53269886750 | 3581012 | Enquiries | |
PASSENGER CARS | AUDI | 200 | 1982 | 2.1L | 170 | - | K26 | 53269706417 | 035145703H | Enquiries |
PASSENGER CARS | AUDI | 200 | 1982 | 2.1L | 182 | KG/JY | K26 | 53269706415 | 035145703F | Enquiries |
PASSENGER CARS | AUDI | 200 | 1984 | 2.1L | 182 | KG/JY | K26 | 53269706411 | 035145703L | Enquiries |
PASSENGER CARS | AUDI | 5T | 1981 | 2.1L | 170 | WJ | K26 | 53269706413 | 035145703D | Enquiries |
PASSENGER CARS | AUDI | Quattro | 1983 | 2.1L | 200 | WR | K26 | 53269706416 | 035145703E | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 944 Turbo | 88-92 | 2.5L P | 250HP | unknown | K26 | 53269887042 | 95112313103 | Enquiries |
TRUCKS AND BUSES | Deutz (K.H.D.) | Truck/Industrial | 86 | 4.1L | BF4L913 | K26 | 53269886011 | 04154647 | Enquiries | |
TRUCKS AND BUSES | Deutz (K.H.D.) | Truck/Industrial | 86 | 4.1L | BF4L913 | K26 | 53269886011 | 04154647 | Enquiries | |
TRUCKS AND BUSES | MAN | Truck | 93 | 4.6L | D0824LFL01 | K26 | 53269886201 | 51-09100-7322 | Enquiries | |
TRUCKS AND BUSES | MAN | Truck | 93 | 4.6L | D0824LFL01 | K26 | 53269886201 | 51.09100-7322 | Enquiries | |
TRUCKS AND BUSES | MAN | Truck | 95 | D0824LFL05 | K26 | 53269886206 | 51-09100-7390 | Enquiries | ||
TRUCKS AND BUSES | MAN | Truck | 95 | D0824LFL05 | K26 | 53269886206 | 51.09100-7390 | Enquiries | ||
TRUCKS AND BUSES | VM | Mercruiser | 85 | 3.0L | 150HP | HR592HIW-9 | K26 | 53269886493 | 35242017A | Enquiries |
QUICK SEARCH |
DETAILED SEARCH |
PASSENGER CARS APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 56 |
TRUCKS AND BUSES APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 42 |
OFFWAY APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 39 |
MARINE APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 19 |
BMW Marine | CATERPILLAR | CHRYSLER | CUMMINS | DAEWOO |
Deutz (K.H.D.) | FIAT IVECO | FORD | Ford Marine | ISUZU TRUCK |
IVECO | KOMATSU | Lehman Sabre | MAN | Mermaid Marine |
Perkins Marine | VM | Volvo Penta | Yanmar |
ENGINES AND POWER UNITS APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 31 |
AGRICULTURE APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 21 |
JRONE APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 35 |
TURBOCHARGERS BORGWARNER KKK › CLASSIC SERIES |
3HD-4 | 3HF-4 | 3LKS | 3LKY | 3LKZ | 4LG-2 | 4LG-3 | 4LGZ | EB32K | EB33 | EB33K | EB43G | EB43K |
TURBOCHARGERS BORGWARNER KKK › K SERIES |
K03 | K03-0 | K03-1 | K03-2 | K04 | K04-0 | K04-2 | K06-0 | K14 | K14-2 | K14-6 | K14-7 | K16 |
K16-2 | K16-6 | K24 | K24-2 | K24-4 | K24-6 | K26 | K26-2 | K27 | K27.2 | K27-2 | K27-3 | K27-6 |
K27-7 | K28-3 | K29-3 | K31 | K31-3 | K33-0 | K33-3 | K33-4 | K361 | K36-3 | K36-4 | K365 | KO3-0 |
TURBOCHARGERS BORGWARNER KKK › KP SERIES |
KP35 | KP39 |
TURBOCHARGERS BORGWARNER KKK › Undefined |
3LDA | 3LM | 4LE504 | B03 | B1 | B2G | B3 | BV35 VTG | BV39 VTG | BV40 | BV43 | BV43 VTG | BV50 |
BV50 VTG | K04 VTG | K28 | K29 | K33 | K36 | KK33 | KP31 | KP39 VTG | R2S | R2S(K04) | R2S(KP39) | S100 |
S100G | S1A | S1B | S1BG | S200 | S200G | S200W | S2BCG | S2BG | S2E | S300 | S400 | S400S |
S410 | S65 | S76 |
TURBOCHARGERS CZ › Undefined |
CZ77 |
TURBOCHARGERS GARRETT › GT SERIES |
TURBOCHARGERS GARRETT › T SERIES |
TURBOCHARGERS GARRETT › Undefined |
TURBOCHARGERS HITACHI › Undefined |
HT10 |
TURBOCHARGERS HOLSET › CLASSIC SERIES |
3A-27 | 3FD | 3FJ-4 | 3FJ43 | 3FJ-5 | 3LD | 3LD-1 | 3LD1/ | 3LD-9 | 3LDZ | 3LE-1 | 4HD | 4HD-7 |
4LE | 4LE-5 | 4LEK | 4LEV | 4LF | 4LF-2 | 4LFK | 4LGK |
TURBOCHARGERS HOLSET › H SERIES |
H1A-6 | H1B | H1C | H1E | H2A | H2C | H2D | H2D-9 | H2S | H3B | HY55W | WH1C | WH1E |
WH2D |
TURBOCHARGERS HOLSET › HC SERIES |
HC3B |
TURBOCHARGERS HOLSET › HT SERIES |
BHT3E | HT4B |
TURBOCHARGERS HOLSET › HX SERIES |
HX35W | HX40 | HX40W | HX50 | HX50W | HX55 | HX60 | HX60W |
TURBOCHARGERS HOLSET › Undefined |
3FJ | 3LD9 | H1D | H2B | H2E | HC5A | HE221W | HE551VE | HT60 | HX25W | HX27 | HX27W | HX30 |
HX30W | HX35 | HX52 | HX52W | HX55W | HY35W | HY40V | HY55V |
TURBOCHARGERS IHI › RHB SERIES |
RHB3 | RHB32 | RHB4 | RHB4W | RHB5 | RHB51 | RHB51P | RHB51W | RHB52 | RHB52BW | RHB52MW | RHB52PW | RHB52UW |
RHB5W | RHB6D |
TURBOCHARGERS IHI › RHF SERIES |
RHF3 | RHF3H | RHF4 | RHF45 | RHF4V | RHF5 | RHF5B | RHF5H | RHF6 |
TURBOCHARGERS IHI › Undefined |
RHB31 | RHB31GW | RHB52H | RHB6 | RHB7 | RHC6 | RHC61W | RHC62C | RHC7 | RHC7W | RHC92 | RHC93 | RHE6 |
RHE61 | RHE62WS | RHE7 | RHF3V | RHF4 VGT | RHF4H | RHF55 | RHF5HB | RHF7 | RHF7 VGT | RHG6 |
TURBOCHARGERS MITSUBISHI › T SERIES |
TD02MR2-04K |
TURBOCHARGERS MITSUBISHI › TD SERIES |
TDO5HR-16G |
TURBOCHARGERS MITSUBISHI › Undefined |
TURBOCHARGERS SCHWITZER › CLASSIC SERIES |
3LM-3 |
TURBOCHARGERS SCHWITZER › S SERIES (OLD) |
S2A | S2B | S2C | S3A | S3B | S4/97 | S4A/9 | S4D | S4T | S81 |
TURBOCHARGERS SPARE PARTS › Undefined |
ACTUATOR | BACKPLATE | BEARING HOUSING | COMPRESSION WHEEL | COREASSY | GASKET KIT | HEAT SHIELD | NOZZLE RING | REPAIR KIT | SEAL PLATE | SHAFT AND WHEEL |
TURBOCHARGERS TOYOTA › CT SERIES |
CT12 | CT12B | CT20 | CT26 | CT9 |
TURBOCHARGERS TOYOTA › Undefined |
AMT30 | CT2 | T unknown |
TURBOCHARGERS Undefined › Undefined |
3-275 | 4-450 | 4-550 | 4GLZ | B4 | EB32G |